<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Valenciano &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://elenavalenciano.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenavalenciano.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 08:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El lugar que le corresponde a España</title>
		<link>http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/</link>
		<comments>http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Valenciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis artículos en prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[15 noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[avaricia]]></category>
		<category><![CDATA[control público]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[elena valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[G-8]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[modelo social europeo]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenavalenciano.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[(…) Debemos hacer todo lo posible por reformar el sistema financiero internacional y el FMI, pero es absolutamente necesario no olvidar los desequilibrios subyacentes, pues más allá de los desfases entre activos saludables y tóxicos o entre ahorro y consumo, existen desequilibrios que especulan con la vida y dignidad de las personas: la desigualdad, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(…) Debemos hacer todo lo posible por reformar el sistema financiero internacional y el FMI, pero es absolutamente necesario no olvidar los desequilibrios subyacentes, pues más allá de los desfases entre activos saludables y tóxicos o entre ahorro y consumo, existen desequilibrios que especulan con la vida y dignidad de las personas: la desigualdad, la miseria, la enfermedad y la pobreza. La nueva arquitectura internacional que los progresistas queremos alumbrar no puede perder de vista desafíos inaplazables como los Objetivos del Milenio o el cambio climático.</p>
<p>España debe ser convocada a esa tarea. No es un capricho ni una petición exagerada. Nos hemos ganado a pulso ese espacio por quiénes somos y por lo que podemos aportar.</p>
<p>La crisis que se analizará en la reunión no es la consecuencia de un accidente natural, es el resultado de un modelo exageradamente descontrolado que ha facilitado la explosión de la avaricia y la rentabilidad a corto plazo, y sus responsables son conocidos: los ultradefensores del mercado por encima de todo, los enemigos del control público y del Estado, los que ridiculizan el modelo social europeo y cuestionan el valor de la acción política.</p>
<p>Bien, de todo ello quiere opinar España y su presidente, y muchos querrán escuchar lo que tenemos que decir. Porque hemos sido defensores de la cohesión territorial y social, de la garantía de las políticas sociales, del valor de lo público para equilibrar un sistema desigual y hemos trabajado bien el fortalecimiento de nuestro sistema financiero, que se ha revelado como uno de los más seguros del mundo.</p>
<p>Los esfuerzos por participar en la reunión del día 15 no son ni el principio ni el final de una estrategia. Desde el primer momento, hemos creído en la necesidad de integrar la política exterior en un proyecto político progresista global y coherente</p>
<p>Nos corresponde un lugar en esa cita. Vamos a pelearlo.</p>
<p>(<a href="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana.pdf">Ver artículo</a> completo publicado en El Mundo)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El%20lugar%20que%20le%20corresponde%20a%20Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pica en Flandes, no gracias</title>
		<link>http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/</link>
		<comments>http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Valenciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aznar]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Yates]]></category>
		<category><![CDATA[Flandes]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenavalenciano.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Mi buen amigo Daniel Yates me ha enviado un estupendo artículo para publicar aquí. Como es largo, cuelgo el original y lo que publico es una versión abreviada con enlaces e imágenes de cosecha propia. Dice el PP que la culpa de la crisis económica la tiene el Partido Socialista. Para mí que la tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mi buen amigo <strong>Daniel Yates</strong> me ha enviado un estupendo artículo para publicar aquí. Como es largo, cuelgo el <a href="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/07/pica-en-flandes-original.doc">original</a> y lo que publico es una versión abreviada con enlaces e imágenes de cosecha propia.</p></blockquote>
<p>Dice el PP que la culpa de la crisis económica la tiene el Partido Socialista. Para mí que la tiene el neoliberalismo y el gurú del PP, amigo de Aznar, George W. Bush, que se pasó de rosca en la desregulación de los pocos instrumentos que aún quedaban. Ahora bien, si tenemos que buscar un culpable en casa, para mí la culpa la tuvo… la pica en Flandes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/07/flandes01.jpg" rel="lightbox[250]"><img class="size-full wp-image-252 aligncenter" title="flandes01" src="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/07/flandes01.jpg" alt="" width="490" height="110" /></a></p>
<p>Me explico,  entendamos lo de la pica en Flandes como el gesto sublime de la España católica, apostólica y romana, líder europeo de la contrarreforma, en su lucha contra los protestantes, es decir contra la burguesía que emergía con nuevos valores, nuevas necesidades y nuevas demandas. Vano empeño. Los protestantes, los emprendedores acabaron ganando a los rentistas y especuladores en la mayor parte de Europa. Nosotros nos quedamos empobrecidos, pero seguimos rezando, especulando y siendo la reserva espiritual del continente frente al peligro de la Reforma.</p>
<p>Ya en nuestros tiempos, llegó la transición. Y pocos años después los socialistas. Durante los gobiernos presididos por Felipe González se dedicaron ingentes recursos para lograr una España moderna, europea y progresista, a través de una economía basada en una industria competitiva, abierta al mundo al que empezábamos a asomarnos, para lo cual se asumió el desgaste que suponía la reconversión industrial. España avanzó. ¡Oh pecadores! Los españoles empezábamos a aprender a emprender, a trabajar eficientemente, a valorar el esfuerzo y empezábamos a dejar de ser la reserva espiritual de la Europa católica, ya bastante reducida.</p>
<p>Pero lo bueno se desgasta y necesita renovarse. Cuestión que aprovechó la derecha para volver al poder. Con ellos volvió a campar, junto al poder político, la Santa Madre Iglesia para velar por el retorno de los valores católicos, apostólicos y romanos. Rato nos llevó por el buen camino, desmontó la política industrial, despreció el apoyo a la I+D y sin pérdida de tiempo, en febrero de 1997 impulso el “Plan de Liberalización y de impulso de la actividad económica” ¡Fue un éxito! El precio del suelo se multiplicó varias veces. Cambió de locomotora, ahora la economía la impulsaba el ladrillo. Los especuladores volvían a llevar la economía del país. La cuestión volvía a estar en ganar mucho dinero sin trabajar, sin esfuerzo, sin riesgo.</p>
<p>¡Por suerte volvimos! El PSOE, con el triunfo de Zapatero, lideró el regreso de la modernidad, el progreso y el europeísmo. Y rescató el proyecto de una economía basada en una industria moderna, dedicando ingentes recursos públicos, y motivando a los privados, para desarrollar la I+D, y hacer más competitivas nuestras empresas. Pero heredaba del PP, la locomotora Rato del ladrillo que en sus vagones transportaba una burbuja que crecía en cada tramo que avanzaba. No hubo tiempo de descargarla de forma controlada, ni de que la política industrial ocupara su lugar (los frutos de la I+D requieren tiempo para madurar). Además, la receta neoliberal que aplicaba el PP, dictada por los aprendices de brujo de su gurú G.W. Bush, generaba nuevos estallidos especulativos: crisis financiera (subprime), energética (petróleo) y alimentaria, por ahora y cuyas ondas expansivas llevaban la crisis al resto del mundo.</p>
<p>¿Se imaginan si hubiéramos seguido viajando en la locomotora Rato del ladrillo cómo estaríamos ahora? ¡Y dicen los del PP que ellos saben cómo sacarnos de la crisis! De una crisis de la que ellos fueron los padres y tan orgullosos están, hasta ahora, de su engendro.</p>
<p>¡No más picas en Flandes! En Flandes y en todo el mundo debemos llevar nuestra voz con <a href="http://es.youtube.com/watch?v=oQXOlxOzCdQ">propuestas progresistas y tolerantes, nuestra cooperación y solidaridad, nuestras empresas impregnadas de responsabilidad social que generen desarrollo y riqueza social en donde actúen</a>.</p>
<p>Daniel Yates Deus</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica+en+Flandes%2C+no+gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica+en+Flandes%2C+no+gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica+en+Flandes%2C+no+gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica+en+Flandes%2C+no+gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica+en+Flandes%2C+no+gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica+en+Flandes%2C+no+gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pica%20en%20Flandes%2C%20no%20gracias&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/&amp;notes=Mi%20buen%20amigo%20Daniel%20Yates%20me%20ha%20enviado%20un%20estupendo%20art%C3%ADculo%20para%20publicar%20aqu%C3%AD.%20Como%20es%20largo%2C%20cuelgo%20el%20original%20y%20lo%20que%20publico%20es%20una%20versi%C3%B3n%20abreviada%20con%20enlaces%20e%20im%C3%A1genes%20de%20cosecha%20propia.%0D%0ADice%20el%20PP%20que%20la%20culpa%20de%20la%20crisis%20econ%C3%B3mica%20la%20tiene%20el%20Partido%20Socialista.%20Para%20m%C3%AD%20que%20l&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elenavalenciano.com/2008/07/pica-en-flandes-no-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS GLOBOS DEL PP</title>
		<link>http://elenavalenciano.com/2008/05/los-globos-del-pp/</link>
		<comments>http://elenavalenciano.com/2008/05/los-globos-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Valenciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenavalenciano.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La foto que publica este domingo el diario El País traduce, a las mil maravillas, la situación que vive el Partido Popular. De entrada, felicito al fotógrafo -Natxo Francés- y al responsable de haberla escogido para ilustrar la información de esa página. El PP está lleno de globos. Hay globos ya pinchados -y por eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/05/sin-titulo-1.png" rel="lightbox[164]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-163" title="sin-titulo-1" src="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/05/sin-titulo-1-300x163.png" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
<div style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">La foto que publica este domingo el diario El País traduce, a las mil maravillas, la situación que vive el Partido Popular. De entrada, felicito al fotógrafo -Natxo Francés- y al responsable de haberla escogido para ilustrar la información de esa página.</p>
<p style="text-align: left;">El PP está lleno de globos. Hay globos ya pinchados -y por eso no aparecen en la fotografía- como Pizarro y dirigentes que se han cogido un verdadero “globo” como Costa, o el propio Acebes; hay globos en ascenso como González Pons -que en esta imagen parece levitar del subidón que acaba de proporcionarle Rajoy al mencionar su nombre-. También hay en el PP toda una saga de dirigentes taponados por unos globos grandes y azules que ya no nos permitirán descubrir su verdadera cara ¿quién es la mujer que está junto a Rajoy y las otras dos personas a su derecha?? Como ellas, muchos/as que pensaban haber sido llamados/as para acompañar al líder, quedarán en el camino… Luisa Fernanda Rudí -que dejó el Parlamento Europeo-, Juan Costa, que fue solicitado para coordinar el programa electoral y ya es candidato a una salida privada, etc.</p>
<p style="text-align: left;">Rajoy envía globos sonda para ir calibrando la magnitud del posible reventón del globo del próximo congreso de su partido. Por mucho que quiera disimularlo, Mariano Rajoy sabe que hay un ejército de “compañeros” y de “medios afines” preparados para liquidarle.</p>
