<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Valenciano &#187; FMI</title>
	<atom:link href="http://elenavalenciano.com/tag/fmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenavalenciano.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 08:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El lugar que le corresponde a España</title>
		<link>http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/</link>
		<comments>http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Valenciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis artículos en prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[15 noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[avaricia]]></category>
		<category><![CDATA[control público]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[elena valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[G-8]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[modelo social europeo]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elenavalenciano.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[(…) Debemos hacer todo lo posible por reformar el sistema financiero internacional y el FMI, pero es absolutamente necesario no olvidar los desequilibrios subyacentes, pues más allá de los desfases entre activos saludables y tóxicos o entre ahorro y consumo, existen desequilibrios que especulan con la vida y dignidad de las personas: la desigualdad, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(…) Debemos hacer todo lo posible por reformar el sistema financiero internacional y el FMI, pero es absolutamente necesario no olvidar los desequilibrios subyacentes, pues más allá de los desfases entre activos saludables y tóxicos o entre ahorro y consumo, existen desequilibrios que especulan con la vida y dignidad de las personas: la desigualdad, la miseria, la enfermedad y la pobreza. La nueva arquitectura internacional que los progresistas queremos alumbrar no puede perder de vista desafíos inaplazables como los Objetivos del Milenio o el cambio climático.</p>
<p>España debe ser convocada a esa tarea. No es un capricho ni una petición exagerada. Nos hemos ganado a pulso ese espacio por quiénes somos y por lo que podemos aportar.</p>
<p>La crisis que se analizará en la reunión no es la consecuencia de un accidente natural, es el resultado de un modelo exageradamente descontrolado que ha facilitado la explosión de la avaricia y la rentabilidad a corto plazo, y sus responsables son conocidos: los ultradefensores del mercado por encima de todo, los enemigos del control público y del Estado, los que ridiculizan el modelo social europeo y cuestionan el valor de la acción política.</p>
<p>Bien, de todo ello quiere opinar España y su presidente, y muchos querrán escuchar lo que tenemos que decir. Porque hemos sido defensores de la cohesión territorial y social, de la garantía de las políticas sociales, del valor de lo público para equilibrar un sistema desigual y hemos trabajado bien el fortalecimiento de nuestro sistema financiero, que se ha revelado como uno de los más seguros del mundo.</p>
<p>Los esfuerzos por participar en la reunión del día 15 no son ni el principio ni el final de una estrategia. Desde el primer momento, hemos creído en la necesidad de integrar la política exterior en un proyecto político progresista global y coherente</p>
<p>Nos corresponde un lugar en esa cita. Vamos a pelearlo.</p>
<p>(<a href="http://elenavalenciano.com/wp-content/uploads/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana.pdf">Ver artículo</a> completo publicado en El Mundo)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+lugar+que+le+corresponde+a+Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El%20lugar%20que%20le%20corresponde%20a%20Espa%C3%B1a&amp;link=http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/&amp;notes=%28%E2%80%A6%29%20Debemos%20hacer%20todo%20lo%20posible%20por%20reformar%20el%20sistema%20financiero%20internacional%20y%20el%20FMI%2C%20pero%20es%20absolutamente%20necesario%20no%20olvidar%20los%20desequilibrios%20subyacentes%2C%20pues%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20los%20desfases%20entre%20activos%20saludables%20y%20t%C3%B3xicos%20o%20entre%20ahorro%20y%20consumo%2C%20existen%20desequilibrios%20que%20especulan&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elenavalenciano.com/2008/10/el-lugar-que-le-corresponde-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

